便攜式空氣粒子計(jì)數(shù)器
簡要描述:便攜式空氣粒子計(jì)數(shù)器/特賽粒子檢測儀TSI AEROTRAK 9110可測量到 0.100 微米的粒子。它所使用的氦氖激光技術(shù)可以極大程度提高信噪比。9110 型*遵從 ISO-14644-1 標(biāo)準(zhǔn),是驗(yàn)證一級和二級潔凈房間的Z佳選擇。TSI AEROTRAK 9110儀器可應(yīng)用潔凈房間的監(jiān)測,過程監(jiān)控和過濾膜測試。
產(chǎn)品型號:TSI AEROTRAK 9110
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-07-08
訪  問  量:2149
便攜式空氣粒子計(jì)數(shù)器/特賽粒子檢測儀TSI AEROTRAK 9110嚴(yán)格遵守符合ISO 21501-4標(biāo)準(zhǔn)。通過NIST可追溯的PSL 微球、*的粒子檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、TSI世界*的篩分器和凝聚核粒子計(jì)數(shù)器來進(jìn)行校準(zhǔn)。9110 型粒子計(jì)數(shù)器可以生成 ISO 14644-1 通過或非符合的報(bào)告。 它不僅可以作為獨(dú)立的粒子計(jì)數(shù)器使用,也可以與諸如 FMS 等在線粒子監(jiān)測系統(tǒng)兼容。
便攜式空氣粒子計(jì)數(shù)器/特賽粒子檢測儀TSI AEROTRAK 9110技術(shù)規(guī)格參數(shù)如下:
粒徑范圍  | 9110:0.1-10μm  | 
粒徑通道  | 9110-01:0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.5,1.0,5.0μm  | 
粒徑分辨率  | 9110-01:在0.2μm<15%(符合ISO21501-4)  | 
計(jì)數(shù)效率  | 9110-01:0.1μm時(shí)50%,大于0.15μm時(shí)(符合ISO21501-4和JIS)  | 
濃度限制  | 100,000 個(gè) /ft3(3,500,00 個(gè) /m3),10%重合損失  | 
激光源  | 增強(qiáng)的氦氖激光器  | 
零點(diǎn)  | 每5分鐘<1個(gè)(符合ISO21501-4和JISB9921)  | 
流量  | 28.3升/分鐘±5% (符合ISO 21501-4和 JIS B9921)  | 
流量控制  | 電子自動閉合回路( 流量控制技術(shù))  | 
外置管路  | 外置管路長達(dá)8米  | 
采樣模式  | 手動,自動,蜂鳴。累計(jì)/差異;計(jì)數(shù)或濃度  | 
采樣時(shí)間  | 1秒99小時(shí)  | 
采樣頻率  | 19999循環(huán)或連續(xù)型  | 
排氣  | 內(nèi)置HEPA濾膜  | 
動力源  | 內(nèi)置泵  | 
通訊模式  | 通訊模式Modbus®RTU通過以太網(wǎng)或USB 接口  | 
數(shù)據(jù)存儲量  | 10000個(gè)數(shù)據(jù)記錄,包括日期,時(shí)間,六個(gè)通道,流量,樣品ID,采樣流量,通過USB傳遞數(shù)據(jù)或使用TraxProTM 軟件下載  | 
聲音警告  | 內(nèi)置,1米時(shí)大于85dB(可調(diào)整)  | 
狀態(tài)指示  | 低電量,流量,激光  | 
警報(bào)輸出  | 感觸點(diǎn),報(bào)警時(shí)關(guān)閉  | 
警報(bào)限值  | 不同通道可編程  | 
顯示  | VGA 14.5-cm觸摸屏  | 
語言  | 簡體中文,英語,日語,德語,法語,西班牙語和意大利語  | 
軟件  | 兼容TrakProTM Lite和FMS5軟件  | 
打印機(jī)  | 內(nèi)置熱敏打印機(jī)(可選無打印機(jī))  | 
打印輸出  | 可選所有語言  | 
環(huán)境傳感器接口  | 支持TSI探頭型號:960,962,964,966(空氣流速/溫度/濕度)和溫度濕度探頭  | 
單位編號  | 可配置IP地址  | 
安全  | 二級密碼保護(hù)  | 
本地ID  | 999個(gè)位置;每個(gè)16字符長度  | 
報(bào)告  | 提供基于ISO14644-1,EU GMP and FS209E的通過/失敗報(bào)告  | 
校驗(yàn)  | 可溯源NIST的TSI校驗(yàn)系統(tǒng)  | 
校驗(yàn)頻率  | 推薦少每年一次  | 
體積(高x 長x 寬)  | 23.6cm x 20.6cm x 52.2cm (不包括等速采樣口)  | 
重量  | 11.14千克(不包括電池),12.7千克(包括)  | 
電量  | 110240VAC,50-60Hz 普通電源普通電源  | 
電池  | 可移動充電鋰電池,2個(gè)電池槽  | 
電池壽命  | 可連續(xù)使用超過4小時(shí)  | 
充電時(shí)間  | 3.5小時(shí)(閑置時(shí))  | 
表面材質(zhì)  | 不銹鋼  | 
操作范圍  | 10-35℃,20%-95%非結(jié)露  | 
貯藏范圍  | 0-50℃,98%非結(jié)露  | 
標(biāo)準(zhǔn)  | ISO 21501-4,CE,JIS B9921  | 
包含配件  | 快速啟動手冊,CD-ROM操作手冊,電源線,電池,進(jìn)樣口,等速探頭,三角架,管路,過濾膜,打印紙,USB 線和TrakProTM Lite 軟件  | 
可選配件  | 電子過濾掃描探頭,基本過濾掃描探頭,TSI 風(fēng)度探頭,溫濕度探頭,備用電池,雙口外置充電器,等速探頭,等速進(jìn)樣口,采樣管,包裝箱  | 
/特賽粒子檢測儀TSI AEROTRAK 9110主要應(yīng)用:
潔凈廠房內(nèi)的顆粒物測試
空氣粒子研究
暴漏性評估
室內(nèi)空氣質(zhì)量評估
過濾器性能測試
潔凈度評價(jià)及污染物遷徙研究等
/特賽粒子檢測儀TSI AEROTRAK 9110優(yōu)點(diǎn)綜述:
檢測 0.100 μm 的粒子  
0.100  10.0 μm 粒徑范圍  
可同時(shí)檢測多達(dá)八個(gè)通道的粒子數(shù)據(jù)  
1.0 CFM (28.3 L/min) 流速  
符合 ISO 21501-4 標(biāo)準(zhǔn)中所有要求 
I 級和 II 級無塵室檢測*選擇
*符合 ISO 21501-4 要求  
可生成 ISO-14644-1 , EU GMP Annex1 和 FS209E 的符合性報(bào)告  
通過 TRAKPRO Lite Secure 軟件輸出的外部認(rèn)證報(bào)告  
采用增強(qiáng) HeNe 激光  
高可重復(fù)和高可靠檢測 / 數(shù)據(jù)  
數(shù)據(jù)存儲: 250 區(qū), 999 個(gè)位置和 10,000 個(gè)樣本  
USB 、以太網(wǎng)和脈沖輸出  
工業(yè)級高分貝報(bào)警  
允許存儲和回放特定測試 / 配置  
顯示多達(dá)三個(gè)環(huán)境參數(shù)  
不銹鋼外殼  
無縫整合 M32-01 多點(diǎn)采樣器  
無塵室分類達(dá)到 ISO I 級 
更多信息請與我們。


